Nuestros productos / Cremas Vegetales / Crema de Puerros
Crema de Puerros
Sin lácteos
Sin gluten
Fuente de Fibra Vegetal
Apto para Veganos
ingredientes
Vegetales 60% (puerro 30%, calabacín y alubia blanca), agua de cocción, aceite de girasol y sal.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
x 100g |
x Ración |
Valor energético | 245 Kj | 833 Kj |
59 kcal | 201 kcal | |
Grasas | 3,6 g | 12,2 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 4,7 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 2,1 g | 7,1 g |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 4,8 g |
Proteinas | 1,2 g | 4,1 g |
Sal | 0,70 g | 2,40 g |
Valores por 100 g y por ración de 340 g